🏴 League One scozzese · sabato 17 ottobre 2026
East Fife0–3Alloa
Primo tempo 0–1 · tiri in porta 1–9
Cosa dicevamo prima
Scritto il 16 ottobre, prima che si giocasse, e non più toccato. La barra segnata è quella che si è poi avverata: una volta sola non dice niente sul modello — serve il track record per quello — ma è il minimo che si possa chiedere a chi pubblica numeri.
| Esito | Il nostro modello | Il mercato | Quota di chiusura | |
|---|---|---|---|---|
| East Fife | 23,3% | 42,0% | 2,62 | |
| Pareggio | 29,9% | 27,7% | 3,45 | |
| Alloa | 46,8% | 30,3% | 2,84 | è andata così |
Com'è andata in campo
I numeri della partita. I tiri in porta raccontano spesso una storia diversa dal punteggio: è il motivo per cui li mettiamo accanto.
| East Fife | Alloa | |
|---|---|---|
| 0 | Gol | 3 |
| 0 | Gol nel primo tempo | 1 |
| 4 | Tiri | 14 |
| 1 | Tiri in porta | 9 |
| 7 | Calci d'angolo | 5 |
| 14 | Falli | 9 |
| 3 | Cartellini gialli | 1 |
Precedenti
| 17/10/26 | East Fife — Alloa | 0–3 |
| 01/08/26 | Alloa — East Fife | 0–0 |
| 18/04/26 | Alloa — East Fife | 2–0 |
| 28/02/26 | East Fife — Alloa | 0–2 |
| 18/10/25 | Alloa — East Fife | 1–1 |
| 09/08/25 | East Fife — Alloa | 0–1 |
Classifica, risultati e statistiche di League One scozzese →