🏴 League One scozzese · sabato 17 ottobre 2026
Peterhead2–0Cove Rangers
Primo tempo 0–0 · tiri in porta 7–0
Cosa dicevamo prima
Scritto il 16 ottobre, prima che si giocasse, e non più toccato. La barra segnata è quella che si è poi avverata: una volta sola non dice niente sul modello — serve il track record per quello — ma è il minimo che si possa chiedere a chi pubblica numeri.
| Esito | Il nostro modello | Il mercato | Quota di chiusura | |
|---|---|---|---|---|
| Peterhead | 30,3% | 39,9% | 2,38 | è andata così |
| Pareggio | 27,5% | 25,7% | 3,35 | |
| Cove Rangers | 42,2% | 34,4% | 3,30 |
Com'è andata in campo
I numeri della partita. I tiri in porta raccontano spesso una storia diversa dal punteggio: è il motivo per cui li mettiamo accanto.
| Peterhead | Cove Rangers | |
|---|---|---|
| 2 | Gol | 0 |
| 0 | Gol nel primo tempo | 0 |
| 13 | Tiri | 2 |
| 7 | Tiri in porta | 0 |
| 6 | Calci d'angolo | 5 |
| 12 | Falli | 16 |
| 3 | Cartellini gialli | 2 |
Precedenti
| 17/10/26 | Peterhead — Cove Rangers | 2–0 |
| 22/08/26 | Cove Rangers — Peterhead | 3–0 |
| 07/03/26 | Cove Rangers — Peterhead | 2–1 |
| 27/12/25 | Peterhead — Cove Rangers | 0–4 |
| 01/11/25 | Cove Rangers — Peterhead | 1–2 |
| 23/08/25 | Peterhead — Cove Rangers | 3–1 |
Classifica, risultati e statistiche di League One scozzese →
Statistiche complete:PeterheadCove Rangers