🏴 League One scozzese · sabato 5 settembre 2026
Peterhead0–3Montrose
Primo tempo 0–2 · tiri in porta 0–3
Com'è andata in campo
I numeri della partita. I tiri in porta raccontano spesso una storia diversa dal punteggio: è il motivo per cui li mettiamo accanto.
| Peterhead | Montrose | |
|---|---|---|
| 0 | Gol | 3 |
| 0 | Gol nel primo tempo | 2 |
| 6 | Tiri | 4 |
| 0 | Tiri in porta | 3 |
| 1 | Calci d'angolo | 0 |
| 10 | Falli | 29 |
| 1 | Cartellini gialli | 4 |
Precedenti
| 05/09/26 | Peterhead — Montrose | 0–3 |
| 21/03/26 | Peterhead — Montrose | 1–1 |
| 10/02/26 | Montrose — Peterhead | 1–1 |
| 15/11/25 | Peterhead — Montrose | 1–1 |
| 30/08/25 | Montrose — Peterhead | 2–1 |
Classifica, risultati e statistiche di League One scozzese →