🏴 League Two scozzese · sabato 17 ottobre 2026
Spartans0–2Stranraer
Primo tempo 0–1 · tiri in porta 5–8
Cosa dicevamo prima
Scritto il 16 ottobre, prima che si giocasse, e non più toccato. La barra segnata è quella che si è poi avverata: una volta sola non dice niente sul modello — serve il track record per quello — ma è il minimo che si possa chiedere a chi pubblica numeri.
| Esito | Il nostro modello | Il mercato | Quota di chiusura | |
|---|---|---|---|---|
| Spartans | 45,6% | 44,4% | 2,34 | |
| Pareggio | 27,4% | 24,4% | 4,00 | |
| Stranraer | 27,1% | 31,2% | 2,92 | è andata così |
Com'è andata in campo
I numeri della partita. I tiri in porta raccontano spesso una storia diversa dal punteggio: è il motivo per cui li mettiamo accanto.
| Spartans | Stranraer | |
|---|---|---|
| 0 | Gol | 2 |
| 0 | Gol nel primo tempo | 1 |
| 10 | Tiri | 9 |
| 5 | Tiri in porta | 8 |
| 1 | Calci d'angolo | 2 |
| 14 | Falli | 21 |
| 4 | Cartellini gialli | 3 |
Precedenti
| 17/10/26 | Spartans — Stranraer | 0–2 |
| 15/08/26 | Stranraer — Spartans | 1–0 |
| 11/04/26 | Spartans — Stranraer | 1–2 |
| 21/02/26 | Stranraer — Spartans | 2–1 |
| 22/11/25 | Spartans — Stranraer | 0–4 |
| 13/09/25 | Stranraer — Spartans | 0–2 |
Classifica, risultati e statistiche di League Two scozzese →