🏴 League Two scozzese · sabato 3 ottobre 2026
Stranraer0–0Edinburgh City
Primo tempo 0–0 · tiri in porta 0–1
Com'è andata in campo
I numeri della partita. I tiri in porta raccontano spesso una storia diversa dal punteggio: è il motivo per cui li mettiamo accanto.
| Stranraer | Edinburgh City | |
|---|---|---|
| 0 | Gol | 0 |
| 0 | Gol nel primo tempo | 0 |
| 9 | Tiri | 3 |
| 0 | Tiri in porta | 1 |
| 3 | Calci d'angolo | 0 |
| 14 | Falli | 21 |
| 2 | Cartellini gialli | 6 |
Precedenti
| 03/10/26 | Stranraer — Edinburgh City | 0–0 |
| 07/03/26 | Edinburgh City — Stranraer | 4–1 |
| 03/01/26 | Stranraer — Edinburgh City | 1–1 |
| 18/10/25 | Edinburgh City — Stranraer | 1–3 |
| 09/08/25 | Stranraer — Edinburgh City | 1–2 |
| 19/04/25 | Stranraer — Edinburgh City | 2–0 |
Classifica, risultati e statistiche di League Two scozzese →
Statistiche complete:StranraerEdinburgh City